vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#0 Жандаров Сергей Викторович

Дата рождения: 25.01.1974
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
14/15 Дивизион D. Групповой этап Динамика - 2 Дебютант 4 2 0 2 8
14/15 Дивизион D. Плей-офф Динамика - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
15/16 Предсезонный турнир. Групповой этап Динамика - 2 Дебютант 4 2 1 3 4
15/16 Дивизион D. Групповой этап Динамика Дебютант 1 0 1 1 2
15/16 Дивизион C. Групповой этап Стандарт Плюс Дебютант 8 2 0 2 20
15/16 Дивизион C. Плей-офф Стандарт Плюс Дебютант 4 0 2 2 12
16/17 Дивизион D. Регулярный Чемпионат Стандарт Плюс Дебютант 7 3 7 10 10
16/17 Дивизион D. Плей-офф Стандарт Плюс Дебютант 3 0 1 1 0
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Общая группа Стандарт Плюс Дебютант 7 3 3 6 2
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Младшая группа Стандарт Плюс Дебютант 3 3 1 4 4
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Малый кубок | Полуфинал Стандарт Плюс Дебютант 1 2 1 3 2
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Малый кубок | Финал Стандарт Плюс Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Стандарт Плюс Дебютант 8 2 3 5 6
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Большой кубок | 1/4 финала Стандарт Плюс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Стандарт Плюс Дебютант 8 4 6 10 8
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/4 финала Стандарт Плюс Дебютант 1 0 0 0 4
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Сокол Теоретик+ 8 2 1 3 4
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа Б Сокол Теоретик+ 3 2 1 3 2
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Стандарт Плюс Теоретик+ 10 3 6 9 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Стандарт Плюс Теоретик+ 1 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Стандарт Плюс Теоретик+ 12 2 2 4 4
94 32 36 68 94
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время