vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

# Емельянов Денис Игоревич

Дата рождения: 01.11.1984
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
13/14 Дивизион C. Групповой этап Спектр Любитель 16 18 14 32 4
13/14 Дивизион C. Плей-офф Спектр Любитель 2 0 1 1 0
15/16 Дивизион C. Групповой этап Спектр Любитель 14 9 9 18 0
15/16 Дивизион C. Плей-офф Спектр Любитель 2 1 0 1 0
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Спектр Практик 11 7 5 12 4
16/17 Дивизион C. Плей-офф Спектр Практик 2 1 0 1 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Регулярка Сенеж Практик 5 1 0 1 4
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Полуфинал Сенеж Практик 2 1 0 1 2
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Матч за 3-е место Сенеж Практик 1 0 1 1 0
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Групповой этап Сенеж Практик 5 1 1 2 4
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Полуфинал Сенеж Практик 2 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Финал Сенеж Практик 2 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Любитель. Групповой этап Сенеж Практик 4 1 0 1 4
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Альянс Практик 4 2 3 5 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/2 финала Альянс Практик 2 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | Матч за 3-е место Альянс Практик 1 1 0 1 2
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/4 финала Альянс Практик 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Альянс Практик 6 4 4 8 4
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа А Альянс Практик 2 0 0 0 2
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Альянс Практик 2 0 0 0 2
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/2 финала Альянс Практик 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 3 место Альянс Практик 1 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Групповой этап 2 круг Штурм Практик 5 3 0 3 0
22/23 Зеленоградские Звёзды. Групповой этап. Практик Штурм Практик 6 6 6 12 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Практик 1/4 финала Штурм Практик 2 1 0 1 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. Групповой этап Миэль Практик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. 3 место Миэль Практик 0 0 0 0 0
100 57 44 101 32
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время