vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#23 Веров Максим Юрьевич

Дата рождения: 19.11.1989
Амплуа: Защитник
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Дебютант 8 0 1 1 4
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | 1/4 финала Северные Крылья Дебютант 1 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | 1/2 финала Северные Крылья Дебютант 1 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | Матч за 3-е место Северные Крылья Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Групповой этап_Общий Северные Крылья - 2 Дебютант 7 0 2 2 6
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Северные Крылья Дебютант 7 0 0 0 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Группа Б Северные Крылья - 2 Дебютант 3 0 1 1 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Малый кубок | 1/2 финала Северные Крылья - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Малый кубок | Матч за 3-е место Северные Крылья - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Малый кубок | Финал Северные Крылья Дебютант 2 0 0 0 0
2022 Летний чемпионат 2022. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 1 0 1 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Северные Крылья - 2 Теоретик 9 0 0 0 10
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Северные Крылья Теоретик 7 1 1 2 2
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа А Северные Крылья - 2 Теоретик 1 0 0 0 2
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа Б Северные Крылья Теоретик 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 4
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 12 0 1 1 6
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 1 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/2 финала Северные Крылья Теоретик 3 0 1 1 8
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 3 место Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 15 0 1 1 45
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 10
88 1 9 10 103
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время