vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#23 Баранов Сергей Викторович

Дата рождения: 28.09.1994
Амплуа: Вратарь
Хват: Левый
Соревнование Команда И Ш А ПШ ВП КН Штр
Сезон 17/18 | Дебютант - Общая группа Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Старшая группа Сезона 2017/2018 Скорпионы 1 0 0 3 29:47 6 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Полуфинал Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Матч за 3 место Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Кубок вызова 2018 - Групповой этап Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Кубок вызова 2018 - Полуфинал Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Кубок вызова 2018 - Матч за 3-е место Сезона 2017/2018 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2018/2019 Скорпионы 5 0 0 14 298:13 2.82 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Четвертьфинал Сезона 2018/2019 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 19/20 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2019/2020 Скорпионы 1 0 0 1 28:29 2.14 0
Сезон 19/20 | Дебютант - Малый кубок | 1/2 финала Сезона 2019/2020 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 19/20 | Дебютант - Малый кубок | Финал Сезона 2019/2020 Скорпионы 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Групповой этап_Общий Сезона 2020/2021 Скорпионы - 2 6 0 0 13 232:46 3.35 2
Сезон 20/21 | Дебютант - Группа Б Сезона 2020/2021 Скорпионы - 2 3 0 0 9 113:36 4.74 2
Сезон 20/21 | Дебютант - Малый кубок | 1/2 финала Сезона 2020/2021 Скорпионы - 2 1 0 0 4 44:51 5.33 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Малый кубок | Матч за 3-е место Сезона 2020/2021 Скорпионы - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 Скорпионы - 2 4 0 0 11 240:00 2.75 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа А Сезона 2021/2022 Скорпионы - 2 1 0 0 1 60:00 1 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Скорпионы - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/2 финала Сезона 2021/2022 Скорпионы - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. Финал Сезона 2021/2022 Скорпионы - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время